Shropshire
Tractors & Telehandlers - Export Specialists
Peirsons Tractors

Case MXU100 4WD POWER SHUTTLE, , 40K, 2,312 HOURS - SOLD

  • Year: 2004
  • Hours: 2312

Description

Case MXU100 4wd Tractor  in Very tidy condition, year (Jan 2004), 2,312 genuine hours, 24/24 Power shuttle transmission,  CNH Turbocharged intercooled 4 cylinder 100hp engine, 8, Weights, Air conditioning, front fenders,  Air seat,  Glass front roof hatch,  540/540E/1000 PTO Speeds, 2 DA Manual spools, manual hydraulics, hydraulic trailer brake an Two rear lift assister rams. 380/85R28 Front tyres about 30% good and 460/85R38 Rear tyres about 60% good, Pirelli tyres all round. A very clean low hours tractor.
  • Case MXU100 4WD POWER SHUTTLE, , 40K, 2,312 HOURS
  • Case MXU100 4WD POWER SHUTTLE, , 40K, 2,312 HOURS
  • Case MXU100 4WD POWER SHUTTLE, , 40K, 2,312 HOURS
  • Case MXU100 4WD POWER SHUTTLE, , 40K, 2,312 HOURS
  • Case MXU100 4WD POWER SHUTTLE, , 40K, 2,312 HOURS
  • Case MXU100 4WD POWER SHUTTLE, , 40K, 2,312 HOURS
  • Case MXU100 4WD POWER SHUTTLE, , 40K, 2,312 HOURS
  • Case MXU100 4WD POWER SHUTTLE, , 40K, 2,312 HOURS
  • Case MXU100 4WD POWER SHUTTLE, , 40K, 2,312 HOURS
  • Case MXU100 4WD POWER SHUTTLE, , 40K, 2,312 HOURS
  • Case MXU100 4WD POWER SHUTTLE, , 40K, 2,312 HOURS
  • Case MXU100 4WD POWER SHUTTLE, , 40K, 2,312 HOURS
  • Case MXU100 4WD POWER SHUTTLE, , 40K, 2,312 HOURS
  • Case MXU100 4WD POWER SHUTTLE, , 40K, 2,312 HOURS
  • Case MXU100 4WD POWER SHUTTLE, , 40K, 2,312 HOURS
  • Case MXU100 4WD POWER SHUTTLE, , 40K, 2,312 HOURS


Copyright 2024 Peirsons Tractors Ltd